Clasificación del club "CORREDORES DE LA RUTA"
Página 1 de 1, mostrando 12 corredores de un total de 12 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
3114 | 3679 | DANIEL MUNERA GOMEZ | 00:40:15 | Senior Masc | NO |
3059 | 2130 | ROSER SANCHIS TAMARIT | 00:39:57 | Senior Feme | NO |
331 | 5620 | MANUEL VILA GARCIA | 00:26:35 | Veterano B | NO |
233 | 1035 | CARLOS CASTRO PONS | 00:25:35 | Senior Masc | NO |
206 | 3678 | DAVID CARRASCO VELA | 00:25:11 | Senior Masc | NO |
189 | 4413 | FRANCISCO JAVIER PASCUAL LOPEZ | 00:24:59 | Veterano A | NO |
147 | 6648 | JOSE PONS ROMEU | 00:24:30 | Veterano B | NO |
79 | 7308 | CARLES MONLLOR VALOR | 00:23:19 | Senior Masc | NO |
67 | 7035 | HECTOR ALBERT GARCIA | 00:23:00 | Senior Masc | NO |
41 | 5624 | SALVADOR CASTRO PONS | 00:22:23 | Senior Masc | NO |
33 | 7155 | JOSE PASCUAL MARTINEZ ALBERT | 00:22:13 | Veterano A | NO |
24 | 6469 | ALFREDO FERNANDEZ APARISI | 00:21:49 | Senior Masc | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>